Товар снят с производства.
Об аналогах узнайте по телефону!
RFE 2500-90-14
Производитель: Beward
Технические характеристики Beward RFE 2500-90-14
| Общие характеристики | |
| Диапазон частот | От 2300 до 2700 мГц |
| Тип антенны | Секторная |
| Коэффициент усиления | 13.5 dBi |
| Макс. подводимая мощность | 50 Вт |
| Диаграмма направленности | 90° (горизонтальная), 16° (вертикальная) |
| КСВ (в раб.диапазоне) | Не более 1.5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Разъем | N Female |
| Поляризация | Вертикальная |
| Эксплуатация | |
| Рабочий диапазон температур | От -80 до +80°С |
| Размеры (шхвхг) | 170х450х45 мм |
| Вес | 1 800 г |
| Диаметр мачты | 30-120 мм |
| Скорость ветра | До 120 км/ч |


